 |
 |
 |
(Hasan Yahtanigov, Severokavkazskiye Tamgi, Nalchik, 1993.)
| Russkiy | Türkçesi | no |
| Абхазская тамга | Abhaz (bilinmeyen) | 1 |
| Абхазская тамга | Abhaz (bilinmeyen) | 81-86 |
| Ачба | Açba | 23 |
| Ачба | Açba | 15-21 |
| Аган ипа | Agan-ipa | 2 |
| Агрба | Agrba | 3-4 |
| Алма Ачба | Alma Açba | 22 |
| Амкваба | Amkvaba | 5-6 |
| Анчабадзе | Ançabadze | 7 |
| Апсхе | Apsxe | 8 |
| Аргун | Argun | 9 |
| Арсалия | Arsaliya | 10-11 |
| Аршба | Arşba | 12 |
| Атумай | Atumay | 13-14 |
| Бганба | Bganba | 24 |
| Джгерданская (община) | Cgerdalılar (ortak) | 26 |
| Джопуа | Copua | 31 |
| Чачба | Çaçba | 77-79 |
| Дзяпш-ипа | Dzeapş-ipa | 27-30 |
| Емхаа | Emxaa | 32-33 |
| Гуниа | Guniya | 25 |
| Инал-ипа | İnal-ipa | 35 |
| Карамсокал | Karamsokal | 36-37 |
| Кяхир | Keaxir | 41 |
| Куши-ипа | Kuşi-ipa | 40 |
| Квициния | Kvitsiniya | 38-39 |
| Лакербай | Lakerbay | 42-43 |
| Лацушба | Latsuşba | 44 |
| Маан | Maan | 45-46 |
| Маршан | Marşan | 47-51 |
| Маршан | Marşan | 58-61 |
| Отырба | Otırba | 62-63 |
| Пилия | Piliya | 64-66 |
| Ширанбей | Şiranbey | 52-57 |
| Шония | Şoniya | 80 |
| Цыб-ипа | Tsıb-ipa | 76 |
| Убирия | Ubiriya | 67 |
| Хагба | Xagba | 69-70 |
| Хандрава | Xandrava | 71-72 |
| Хавугу | Xavugu | 68 |
| Хахуба | Xaxuba | 73 |
| Хеция | Xetsiya | 74 |
| Хопшух-ипа | Xopşux-ipa | 75 |
| Зангариа | Zangariya | 34 |
[ 1 ] -
[ 2 ] -
[ 3 ] -
[ 4 ]
HABAT ŞOGAN © 2004.
|
 |
 |
 |
 |